A expectativa de vida no Brasil voltou a crescer em 2024 e chegou a 76,6 anos, um aumento de cerca de 2,5 meses em relação ao ano anterior. Entre os homens, o indicador passou de 73,1 para 73,3 anos e, entre as mulheres, de 79,7 para 79,9 anos, segundo as Tábuas de Mortalidade 2024 do IBGE.
Segundo o IBGE, a melhora contínua do indicador retoma a tendência interrompida em 2020 e 2021, quando a pandemia de Covid-19 fez o número de mortes disparar no país e reduziu a longevidade média para 72,8 anos. Mesmo com a recuperação, os homens seguem vivendo menos do que as mulheres -diferença de 6,6 anos.
Expectativa de vida ao nascer no Brasil
| Ano | Total | Homem | Mulher | Diferença entre os sexos |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 45,5 | 42,9 | 48,3 | 5,4 |
| 1950 | 48,0 | 45,3 | 50,8 | 5,5 |
| 1960 | 52,5 | 49,7 | 55,5 | 5,8 |
| 1970 | 57,6 | 54,6 | 60,8 | 6,2 |
| 1980 | 62,5 | 59,6 | 65,7 | 6,1 |
| 1991 | 66,9 | 63,2 | 70,9 | 7,7 |
| 2000 | 71,1 | 67,3 | 75,1 | 7,8 |
| 2010 | 74,4 | 70,7 | 78,1 | 7,4 |
| 2019 | 76,2 | 72,8 | 79,6 | 6,8 |
| 2020 | 74,8 | 71,2 | 78,5 | 7,3 |
| 2021 | 72,8 | 69,3 | 76,4 | 7,1 |
| 2022 | 75,4 | 72,1 | 78,8 | 6,7 |
| 2023 | 76,4 | 73,1 | 79,7 | 6,6 |
| 2024 | 76,6 | 73,3 | 79,9 | 6,6 |
Mortalidade infantil continua em queda
A taxa de mortalidade infantil também continua recuando e chegou a 12,3 mortes de bebês por mil nascidos vivos em 2024, contra 146,6 em 1940. A queda está associada a vacinação, pré-natal, saneamento e maior renda média.
| Ano | Mortalidade infantil (por mil) | Mortalidade 1 a 4 anos (por mil) | Mortalidade na infância (por mil) | Mortes antes de 5 anos (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 146,6 | 76,7 | 212,1 | 69,1 |
| 1980 | 69,1 | 16,0 | 84,0 | 82,3 |
| 2000 | 28,1 | 4,6 | 32,6 | 86,3 |
| 2010 | 15,0 | 2,5 | 17,5 | 85,8 |
| 2023 | 12,5 | 2,2 | 14,7 | 85,0 |
| 2024 | 12,3 | 2,2 | 14,4 | 84,8 |
Jovens homens sob risco maior
O estudo mostra um quadro já conhecido no país: adultos jovens do sexo masculino morrem muito mais do que mulheres da mesma idade. Entre 20 e 24 anos, a chance de um homem morrer é 4,1 vezes maior - efeito direto de homicídios, acidentes de trânsito e outras causas externas.
Idosos vivem mais
O aumento da longevidade também se destaca entre quem já passou dos 60 anos. Em 1940, uma pessoa com essa idade viveria por mais 13,2 anos, em média. Agora, o adicional é de 22,6 anos. Para as mulheres, esse tempo chega a 24,2 anos.
| Ano | Expectativa aos 60 anos — Total | Homem | Mulher |
|---|---|---|---|
| 1940 | 13,2 | 11,6 | 14,5 |
| 1980 | 16,3 | 15,2 | 17,6 |
| 2010 | 21,4 | 19,6 | 23,1 |
| 2023 | 22,5 | 20,7 | 24,0 |
| 2024 | 22,6 | 20,8 | 24,2 |
Chegar aos 80 anos também significa viver mais: em 2024, mulheres dessa idade têm expectativa de mais 9,5 anos e homens, 8,3 anos, mais que o dobro do que era há oito décadas.
Comentários: